Monkey 2013 – Résumé de la première journée

Le soleil est au rendez-vous et ce n’est que du bonheur.

Nombreuses et nombreux spectateurs, amis, familles se sont retrouvés sur les courts de tennis de la Croix-sur-Lutry ce lundi après-midi par un vrai temps d’été.

Voici les résultats :

lundi 15 juillet 2013
Pas de court alloué
14:00MS 16&U R1/R9 ((progressif))Tolsa Luca  (R5) vsSahin Jiyan  (R5)  6/4 6/3
14:00MS 16&U R1/R9 ((progressif))Gorjat Léonard  (R8) vsDelarive Julien  (R8)  6/1 6/1
14:00MS 14&U R3/R9 ((progressif))Farpour Julien  (R6) vsZell Gary  (R6)  6/3 7/5
14:00MS 12&U R5/R9 ((progressif))Farhat Samy  (R9) vsMugnier Tom  (3) (R7)  6/4 2/6 6/4
15:30MS 18&U R1/R9 ((progressif))Derder Sayid  (R5) vsBillarant Antoine  (R6)  6/1 6/4
15:30MS 16&U R1/R9 ((progressif))Lovink Patrick  (R6) vsMugnier Jérémie  (R8)  WO
15:30MS 16&U R1/R9 ((progressif))Valipour Matthieu  (R5) vsRapin John Alexandre  (R5)  4/6 6/1 6/3
15:30MS 14&U R3/R9 ((progressif))Mugnier Maxime  (R7) vsWismer David  (R8)  6/0 6/0
17:00MS 14&U R3/R9 ((progressif))Margot Pascal  (R7) vsVan Der Kaaij Samuel  (R6)  WO 2/6 6/2 4/0
17:00MS 12&U R5/R9 ((progressif))Zech Jonas  (R8) vsWismer Steven  (R8)  6/2 6/1
17:00WS 18&U R1/R9 ((progressif))Bodenmann Maya  (R7) vsMonney Elodie  (R7)  6/4 7/5
17:00WS 16&U R1/R9 ((progressif))Zein Sarah  (R8) vsDimitracopoulos Danaé  (R9)  7/5 6/1
18:30MS 18&U R1/R9 ((progressif))Bise Philippe  (R6) vsStadler Tadao  (R5)  6/3 6/3
18:30MS 12&U R5/R9 ((progressif))Corthésy Noa  (4) (R7) vsPons Benjamin  (R8)  6/1 6/1
18:30MS 12&U R5/R9 ((progressif))Suter Fabio  (R9) vsMottier Loïc  (R8)  6/4 7/6
18:30MS 12&U R5/R9 ((progressif))Zech Daniel  (R8) vsLovink Mark  (R9)  6/3 6/4

L’organisation.

 

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.