Monkey résultats 1er jour et programme 2ème

Le soleil a commencé à faire son apparition pour le plus grand bonheur des personnes présentes à la Croix-sur-Lutry 🙂

Voici les résultats du lundi et le programme du mardi :

lundi 14 juillet 2014
14:00MS 18&U R1/R9 ((progressif))Rapin John Alexandre  (R5) vsThorens Axel  (R6)  6/1 6/2
14:00MS 14&U R3/R9 ((progressif))Bettinger Andres  (R9) vsKohler Joshua  (R8)  6/2 6/3
14:00MS 14&U R3/R9 ((progressif))Maret Emile  (R5) vsLinder Esteban  (R5)  6/4 6/2
14:00MS 12&U R5/R9 ((progressif))Okura Ko  (R9) vsDimitracopoulos Aris  (R9)  6/1 7/6
15:30MS 18&U R1/R9 ((progressif))Genier Tanguy  (4) (R3) vsPerez Yann  (R4)  6/1 6/4
15:30MS 14&U R3/R9 ((progressif))Corthésy Noa  (R7) vsTheytaz Romain  (R8)  6/0 6/2
15:30MS 12&U R5/R9 ((progressif))Chabloz Johan  (R6) vsMottier Loïc  (R8)  6/0 6/0
15:30MS 12&U R5/R9 ((progressif))Le Tristan  (R6) vsMartignoni Grégory  (R6)  WO
17:00MS 18&U R1/R9 ((progressif))Johal Bastien  (R5) vsBillarant Antoine  (R6)  6/1 6/0
17:00MS 18&U R1/R9 ((progressif))Grübel Fabrice  (R4) vsVarin Oscar  (R6)  6/4 6/0
17:00MS 18&U R1/R9 ((progressif))Baldwin Nicky  (R4) vsBailey Gabriel  (R5)  6/1 6/4
17:00MS 12&U R5/R9 ((progressif))Meschenmoser Grégor  (R8) vsRacine Mattéo  (R9)  2/6 6/3 6/3
18:30MS 18&U R1/R9 ((progressif))Da Fonseca David  (3) (R3) vsStadler Tadao  (R5)  6/2 6/1
18:30MS 18&U R1/R9 ((progressif))Vaccari Colin  (2) (R3) vsRapin John Alexandre  (R5)  6/0 6/2
mardi 15 juillet 2014
14:00MS 18&U R1/R9 ((progressif))Klopfenstein Nathan  (R6) vsCiocca Hugo  (R5)
14:00MS 14&U R3/R9 ((progressif))Sarfati Bryan  (R7) vsThorens Oskar  (R7)
14:00MS 14&U R3/R9 ((progressif))Muller Victor  (R7) vsPons Arnaud  (R7)
14:00MS 12&U R5/R9 ((progressif))Meschenmoser Grégor  (R8) vsLeuba Tristan  (4) (R6)
15:30MS 14&U R3/R9 ((progressif))Hirt-Lambert Noa  (R5) vsKrattiger Jamie  (7) (R5)
15:30MS 14&U R3/R9 ((progressif))Bettinger Andres  (R9) vsReuss Lino  (R6)
15:30MS 14&U R3/R9 ((progressif))Emborg Patrick  (R6) vsCorthésy Noa  (R7)
15:30MS 14&U R3/R9 ((progressif))Meschenmoser Léo  (R6) vsBahadli Ali  (R5)
17:00MS 18&U R1/R9 ((progressif))Baechtold Valentin  (R5) vsBelet Jeremy  (R4)
17:00MS 18&U R1/R9 ((progressif))Baldwin Nicky  (R4) vsVaccari Colin  (2) (R3)
17:00MS 14&U R3/R9 ((progressif))Lovering Alex  (4) (R4) vsMaret Emile  (R5)
17:00MS 12&U R5/R9 ((progressif))Le Tristan  (R6) vsZbinden Aurèle  (2) (R5)
18:30MS 18&U R1/R9 ((progressif))Benvegnen David  (1) (R2) vsJohal Bastien  (R5)
18:30MS 14&U R3/R9 ((progressif)) vsCaceres Fred  (R6)
18:30MS 14&U R3/R9 ((progressif)) vsBoven Simon  (R6)
18:30MS 14&U R3/R9 ((progressif))Gamberoni Mathis  (R5) vsBussard Fabian  (R5)

 

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.