Monkey programme du mercredi et résultat du mardi

Toujours sous le soleil, mais aujourd’hui avec de belles températures annoncées, voici le programme du jour :

mardi 15 juillet 2014
14:00 MS 18&U R1/R9 ((progressif)) Ciocca Hugo  (R5)  vs Klopfenstein Nathan  (R6)   6/2 6/0
14:00 MS 14&U R3/R9 ((progressif)) Sarfati Bryan  (R7)  vs Thorens Oskar  (R7)   6/3 6/2
14:00 MS 14&U R3/R9 ((progressif)) Pons Arnaud  (R7)  vs Muller Victor  (R7)   6/3 6/1
14:00 MS 12&U R5/R9 ((progressif)) Leuba Tristan  (4) (R6)  vs Meschenmoser Grégor  (R8)   6/0 6/2
15:30 MS 14&U R3/R9 ((progressif)) Hirt-Lambert Noa  (R5)  vs Krattiger Jamie  (7) (R5)   6/3 2/6 6/4
15:30 MS 14&U R3/R9 ((progressif)) Reuss Lino  (R6)  vs Bettinger Andres  (R9)   6/1 6/0
15:30 MS 14&U R3/R9 ((progressif)) Emborg Patrick  (R6)  vs Corthésy Noa  (R7)   6/1 6/2
15:30 MS 14&U R3/R9 ((progressif)) Bahadli Ali  (R5)  vs Meschenmoser Léo  (R6)   6/0 6/4
17:00 MS 18&U R1/R9 ((progressif)) Belet Jeremy  (R4)  vs Baechtold Valentin  (R5)   6/4 6/1
17:00 MS 18&U R1/R9 ((progressif)) Vaccari Colin  (2) (R3)  vs Baldwin Nicky  (R4)   6/4 6/1
17:00 MS 14&U R3/R9 ((progressif)) Lovering Alex  (4) (R4)  vs Maret Emile  (R5)   6/2 6/3
17:00 MS 12&U R5/R9 ((progressif)) Zbinden Aurèle  (2) (R5)  vs Le Tristan  (R6)   6/7 6/3 6/3
18:30 MS 18&U R1/R9 ((progressif)) Benvegnen David  (1) (R2)  vs Johal Bastien  (R5)   3/6 6/1 6/3
18:30 MS 14&U R3/R9 ((progressif)) Sarfati Bryan  (R7)  vs Caceres Fred  (R6)   2/6 6/4 6/4
18:30 MS 14&U R3/R9 ((progressif)) Boven Simon  (R6)  vs Pons Arnaud  (R7)   6/1 6/1
18:30 MS 14&U R3/R9 ((progressif)) Gamberoni Mathis  (R5)  vs Bussard Fabian  (R5)   6/4 6/0
mercredi 16 juillet 2014
14:00 MS 14&U R3/R9 ((progressif)) Sarfati Bryan  (R7)  vs Hirt-Lambert Noa  (R5)
14:00 MS 14&U R3/R9 ((progressif)) Reuss Lino  (R6)  vs Favre Romain  (6) (R5)
14:00 MS 12&U R5/R9 ((progressif)) Kouzmanov Alex  (1) (R5)  vs Chabloz Johan  (R6)
14:00 MS 12&U R5/R9 ((progressif)) Lleshi Baptiste  (3) (R6)  vs Okura Ko  (R9)
15:30 MS 18&U R1/R9 ((progressif)) Genier Tanguy  (4) (R3)  vs Grübel Fabrice  (R4)
15:30 MS 14&U R3/R9 ((progressif)) Emborg Patrick  (R6)  vs Antunes Luca  (5) (R5)   WO
15:30 MS 14&U R3/R9 ((progressif)) Ciocca Stanley  (8) (R5)  vs Boven Simon  (R6)
17:00 MS 18&U R1/R9 ((progressif)) Benvegnen David  (1) (R2)  vs Belet Jeremy  (R4)
17:00 MS 18&U R1/R9 ((progressif)) Ciocca Hugo  (R5)  vs Da Fonseca David  (3) (R3)
17:00 MS 14&U R3/R9 ((progressif)) Bahadli Ali  (R5)  vs Zimmermann Bastien  (3) (R4)
17:00 MS 14&U R3/R9 ((progressif)) Gamberoni Mathis  (R5)  vs Läderach Miro  (2) (R4)
18:30 MS 14&U R3/R9 ((progressif))  vs Milosavljevic Leo  (1) (R3)
18:30 MS 14&U R3/R9 ((progressif))  vs Lovering Alex  (4) (R4)
18:30 MS 12&U R5/R9 ((progressif))  vs