Le soleil est au rendez-vous et ce n’est que du bonheur.
Nombreuses et nombreux spectateurs, amis, familles se sont retrouvés sur les courts de tennis de la Croix-sur-Lutry ce lundi après-midi par un vrai temps d’été.
Voici les résultats :
lundi 15 juillet 2013 | |||||
Pas de court alloué | |||||
14:00 | MS 16&U R1/R9 ((progressif)) | Tolsa Luca (R5) | vs | Sahin Jiyan (R5) | 6/4 6/3 |
14:00 | MS 16&U R1/R9 ((progressif)) | Gorjat Léonard (R8) | vs | Delarive Julien (R8) | 6/1 6/1 |
14:00 | MS 14&U R3/R9 ((progressif)) | Farpour Julien (R6) | vs | Zell Gary (R6) | 6/3 7/5 |
14:00 | MS 12&U R5/R9 ((progressif)) | Farhat Samy (R9) | vs | Mugnier Tom (3) (R7) | 6/4 2/6 6/4 |
15:30 | MS 18&U R1/R9 ((progressif)) | Derder Sayid (R5) | vs | Billarant Antoine (R6) | 6/1 6/4 |
15:30 | MS 16&U R1/R9 ((progressif)) | Lovink Patrick (R6) | vs | Mugnier Jérémie (R8) | WO |
15:30 | MS 16&U R1/R9 ((progressif)) | Valipour Matthieu (R5) | vs | Rapin John Alexandre (R5) | 4/6 6/1 6/3 |
15:30 | MS 14&U R3/R9 ((progressif)) | Mugnier Maxime (R7) | vs | Wismer David (R8) | 6/0 6/0 |
17:00 | MS 14&U R3/R9 ((progressif)) | Margot Pascal (R7) | vs | Van Der Kaaij Samuel (R6) | WO 2/6 6/2 4/0 |
17:00 | MS 12&U R5/R9 ((progressif)) | Zech Jonas (R8) | vs | Wismer Steven (R8) | 6/2 6/1 |
17:00 | WS 18&U R1/R9 ((progressif)) | Bodenmann Maya (R7) | vs | Monney Elodie (R7) | 6/4 7/5 |
17:00 | WS 16&U R1/R9 ((progressif)) | Zein Sarah (R8) | vs | Dimitracopoulos Danaé (R9) | 7/5 6/1 |
18:30 | MS 18&U R1/R9 ((progressif)) | Bise Philippe (R6) | vs | Stadler Tadao (R5) | 6/3 6/3 |
18:30 | MS 12&U R5/R9 ((progressif)) | Corthésy Noa (4) (R7) | vs | Pons Benjamin (R8) | 6/1 6/1 |
18:30 | MS 12&U R5/R9 ((progressif)) | Suter Fabio (R9) | vs | Mottier Loïc (R8) | 6/4 7/6 |
18:30 | MS 12&U R5/R9 ((progressif)) | Zech Daniel (R8) | vs | Lovink Mark (R9) | 6/3 6/4 |
L’organisation.