Chers membres et chers joueurs de tennis,
Le temps semble décidément être notre allié cette année, car ils annoncent une météo clémente dès demain, même avec du soleil.
Sous réserve (toujours) du programme officiel de Swisstennis, voici le programme prévu demain mercredi 23 juillet :
17:30 | MS R6/R9 (Tableau qualificatif du 23.07 au 02.08 (max 64)) | Duc Vincent (1) (R6) | vs | Myszkorowski Wojtek (R7) | |
17:30 | MS R6/R9 (Tableau qualificatif du 23.07 au 02.08 (max 64)) | Camponovo Joachim (R7) | vs | Mendes Olivier (R8) | |
17:30 | MS R6/R9 (Tableau qualificatif du 23.07 au 02.08 (max 64)) | Emery Nicolas (R9) | vs | Chapuis Arnaud (R6) | |
17:30 | MS R6/R9 (Tableau qualificatif du 23.07 au 02.08 (max 64)) | Schneider Denis (15) (R6) | vs | Mateescu Paul (R9) | |
17:30 | MS R6/R9 (Tableau qualificatif du 23.07 au 02.08 (max 64)) | Ammon Stève (R9) | vs | Huber Kazem (R7) | |
19:00 | MS R6/R9 (Tableau qualificatif du 23.07 au 02.08 (max 64)) | Suzzi Alessio (R9) | vs | Morlet Nicolas (12) (R6) | |
19:00 | MS R6/R9 (Tableau qualificatif du 23.07 au 02.08 (max 64)) | Martin Thierry (R7) | vs | Guillod David (R7) | |
19:00 | MS R6/R9 (Tableau qualificatif du 23.07 au 02.08 (max 64)) | Rainey Cameron (R9) | vs | Michod Patrick (6) (R6) | |
19:00 | MS R6/R9 (Tableau qualificatif du 23.07 au 02.08 (max 64)) | Gygax Vincent (4) (R6) | vs | Houssin Alexandre (R9) | |
19:00 | MS R6/R9 (Tableau qualificatif du 23.07 au 02.08 (max 64)) | Gerhart Tibor (R6) | vs | Calcagno Fabien (R8) | |
20:30 | MS R6/R9 (Tableau qualificatif du 23.07 au 02.08 (max 64)) | Recordon David (R9) | vs | Zeraschi Massimo (R8) | |
20:30 | MS R6/R9 (Tableau qualificatif du 23.07 au 02.08 (max 64)) | Rubio Miguel-Angel (R7) | vs | Rappaz Albano (9) (R6) | |
20:30 | MS R6/R9 (Tableau qualificatif du 23.07 au 02.08 (max 64)) | De Souza Koffi (14) (R6) | vs | Bussy Antoine (R8) | |
20:30 | MS R6/R9 (Tableau qualificatif du 23.07 au 02.08 (max 64)) | Ciervo Maurizio (R7) | vs | Spedicati Francesco (R7) | |
20:30 | MS R6/R9 (Tableau qualificatif du 23.07 au 02.08 (max 64)) | Délitroz Stéphane (10) (R6) | vs | Waldmeyer Damien (R8) |
Bon tournoi
Le comité d’organisation