Monkey programme du mercredi et résultat du mardi

Toujours sous le soleil, mais aujourd’hui avec de belles températures annoncées, voici le programme du jour :

mardi 15 juillet 2014
14:00MS 18&U R1/R9 ((progressif))Ciocca Hugo  (R5) vsKlopfenstein Nathan  (R6)  6/2 6/0
14:00MS 14&U R3/R9 ((progressif))Sarfati Bryan  (R7) vsThorens Oskar  (R7)  6/3 6/2
14:00MS 14&U R3/R9 ((progressif))Pons Arnaud  (R7) vsMuller Victor  (R7)  6/3 6/1
14:00MS 12&U R5/R9 ((progressif))Leuba Tristan  (4) (R6) vsMeschenmoser Grégor  (R8)  6/0 6/2
15:30MS 14&U R3/R9 ((progressif))Hirt-Lambert Noa  (R5) vsKrattiger Jamie  (7) (R5)  6/3 2/6 6/4
15:30MS 14&U R3/R9 ((progressif))Reuss Lino  (R6) vsBettinger Andres  (R9)  6/1 6/0
15:30MS 14&U R3/R9 ((progressif))Emborg Patrick  (R6) vsCorthésy Noa  (R7)  6/1 6/2
15:30MS 14&U R3/R9 ((progressif))Bahadli Ali  (R5) vsMeschenmoser Léo  (R6)  6/0 6/4
17:00MS 18&U R1/R9 ((progressif))Belet Jeremy  (R4) vsBaechtold Valentin  (R5)  6/4 6/1
17:00MS 18&U R1/R9 ((progressif))Vaccari Colin  (2) (R3) vsBaldwin Nicky  (R4)  6/4 6/1
17:00MS 14&U R3/R9 ((progressif))Lovering Alex  (4) (R4) vsMaret Emile  (R5)  6/2 6/3
17:00MS 12&U R5/R9 ((progressif))Zbinden Aurèle  (2) (R5) vsLe Tristan  (R6)  6/7 6/3 6/3
18:30MS 18&U R1/R9 ((progressif))Benvegnen David  (1) (R2) vsJohal Bastien  (R5)  3/6 6/1 6/3
18:30MS 14&U R3/R9 ((progressif))Sarfati Bryan  (R7) vsCaceres Fred  (R6)  2/6 6/4 6/4
18:30MS 14&U R3/R9 ((progressif))Boven Simon  (R6) vsPons Arnaud  (R7)  6/1 6/1
18:30MS 14&U R3/R9 ((progressif))Gamberoni Mathis  (R5) vsBussard Fabian  (R5)  6/4 6/0
mercredi 16 juillet 2014
14:00MS 14&U R3/R9 ((progressif))Sarfati Bryan  (R7) vsHirt-Lambert Noa  (R5)
14:00MS 14&U R3/R9 ((progressif))Reuss Lino  (R6) vsFavre Romain  (6) (R5)
14:00MS 12&U R5/R9 ((progressif))Kouzmanov Alex  (1) (R5) vsChabloz Johan  (R6)
14:00MS 12&U R5/R9 ((progressif))Lleshi Baptiste  (3) (R6) vsOkura Ko  (R9)
15:30MS 18&U R1/R9 ((progressif))Genier Tanguy  (4) (R3) vsGrübel Fabrice  (R4)
15:30MS 14&U R3/R9 ((progressif))Emborg Patrick  (R6) vsAntunes Luca  (5) (R5)  WO
15:30MS 14&U R3/R9 ((progressif))Ciocca Stanley  (8) (R5) vsBoven Simon  (R6)
17:00MS 18&U R1/R9 ((progressif))Benvegnen David  (1) (R2) vsBelet Jeremy  (R4)
17:00MS 18&U R1/R9 ((progressif))Ciocca Hugo  (R5) vsDa Fonseca David  (3) (R3)
17:00MS 14&U R3/R9 ((progressif))Bahadli Ali  (R5) vsZimmermann Bastien  (3) (R4)
17:00MS 14&U R3/R9 ((progressif))Gamberoni Mathis  (R5) vsLäderach Miro  (2) (R4)
18:30MS 14&U R3/R9 ((progressif)) vsMilosavljevic Leo  (1) (R3)
18:30MS 14&U R3/R9 ((progressif)) vsLovering Alex  (4) (R4)
18:30MS 12&U R5/R9 ((progressif)) vs

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.