Monkey programme du jeudi et résultat du mercredi

Nous avons eu la chance d’assister à de très beaux matchs hier par un temps radieux.

Les photos seront mise en ligne aujourd’hui et nous allons fixer l’heure des finales qui se disputeront demain vendredi 15H00.

Sachez que les demi-finaliste reçoivent tous un prix qui sera distribué demain à la fin des finales.

Venez nombreuses et nombreux

mercredi 16 juillet 2014
14:00MS 14&U R3/R9 ((progressif))Hirt-Lambert Noa  (R5) vsSarfati Bryan  (R7)  6/1 6/2
14:00MS 14&U R3/R9 ((progressif))Favre Romain  (6) (R5) vsReuss Lino  (R6)  6/1 6/3
14:00MS 12&U R5/R9 ((progressif))Kouzmanov Alex  (1) (R5) vsChabloz Johan  (R6)  6/1 6/1
14:00MS 12&U R5/R9 ((progressif))Lleshi Baptiste  (3) (R6) vsOkura Ko  (R9)  6/0 6/1
15:30MS 18&U R1/R9 ((progressif))Genier Tanguy  (4) (R3) vsGrübel Fabrice  (R4)  6/2 4/6 6/2
15:30MS 14&U R3/R9 ((progressif))Emborg Patrick  (R6) vsAntunes Luca  (5) (R5)  WO
15:30MS 14&U R3/R9 ((progressif))Ciocca Stanley  (8) (R5) vsBoven Simon  (R6)  6/0 6/1
17:00MS 18&U R1/R9 ((progressif))Belet Jeremy  (R4) vsBenvegnen David  (1) (R2)  6/3 6/0
17:00MS 18&U R1/R9 ((progressif))Da Fonseca David  (3) (R3) vsCiocca Hugo  (R5)  6/1 6/2
17:00MS 14&U R3/R9 ((progressif))Zimmermann Bastien  (3) (R4) vsBahadli Ali  (R5)  6/1 6/0
17:00MS 14&U R3/R9 ((progressif))Läderach Miro  (2) (R4) vsGamberoni Mathis  (R5)  6/4 6/3
18:30MS 14&U R3/R9 ((progressif))Milosavljevic Leo  (1) (R3) vsHirt-Lambert Noa  (R5)  WO
18:30MS 14&U R3/R9 ((progressif))Lovering Alex  (4) (R4) vsFavre Romain  (6) (R5)  6/2 6/2
18:30MS 12&U R5/R9 ((progressif))Lleshi Baptiste  (3) (R6) vsKouzmanov Alex  (1) (R5)  6/1 6/4
jeudi 17 juillet 2014
14:00MS 14&U R3/R9 ((progressif))Emborg Patrick  (R6) vsZimmermann Bastien  (3) (R4)
14:00MS 14&U R3/R9 ((progressif))Ciocca Stanley  (8) (R5) vsLäderach Miro  (2) (R4)
15:30MS 18&U R1/R9 ((progressif))Da Fonseca David  (3) (R3) vsVaccari Colin  (2) (R3)
15:30MS 14&U R3/R9 ((progressif))Milosavljevic Leo  (1) (R3) vsLovering Alex  (4) (R4)
15:30MS 12&U R5/R9 ((progressif))Leuba Tristan  (4) (R6) vsZbinden Aurèle  (2) (R5)
18:00MS 18&U R1/R9 ((progressif))Belet Jeremy  (R4) vsGenier Tanguy  (4) (R3)
18:30MS 14&U R3/R9 ((progressif)) vs

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.